|
AMCAR Østlandstreff og |
![]() |
| I anledning ACDC Modums
20-års jubileum i år, - arrangerte vi Jubileumstreff nest siste
helgen i august! Dette treffet hadde også status som AMCAR
Østlandstreff 2002, - og AMCAR ankom med sin trailer og '67 Pro Touring
Chevellen på fredag kveld.
|
Programmet ble stort sett fulgt, - med noen mindre justeringer. Vi fikk ikke arrangere Street Legal slik vi opprinnelig ønsket, - men bakkeløpet ble etter tilbakemeldingene å dømme et godt mottatt alternativ. Sjekk resultatene fra bakkeløpet her! Resultater fra bedømning og premiering finner du her! Alle biler som deltok på treffet mottok deltakerpremie. Har du ikke fått din premie, - må du sende oss den gule lappen dere fikk ved innsjekkingen til treffet. Fyll ut lappen med alle opplysninger og legg ved navn og adresse, - så sender vi premien. Treffet var lukket for alle som ikke hadde sjekket inn som treffdeltaker. Det var 2 publikumsåpne aktiviteter: Bakkeløpet i Vikersund Hoppsenter lørdag og utstillingen på Vikersund stadion søndag. |
| Fredag: | 15:00 |
- |
24:00 | Innsjekk |
| Grillbil,
kiosk, AMCAR, bilprat, musikk og sosialt samvær AMCAR Ford F-350 trailer og stand "Pro Touring" Chevellen, AMCARs hovedgevinst i vervekampanjen. AMCAR SHOP. |
||||
| 19.30 | - | 20.30 | Teknisk kontroll av biler for bakkeløp, på treffplassen. | |
| Lørdag: | - | 10:00 | Oppvåkning og morgenstell | |
| 10:00 | - | 11:30 | Felles frokost (vi dekker langbord) | |
| 12.00 | Påmeldingsfrist til bakkeløp | |||
| 12.00 | - | 13.15 | Teknisk kontroll av biler for bakkeløp, Vikersund Hoppsenter | |
| 12:00 | 12.30 | Opplining for cruising og fotografering? | ||
| 12.30 | Start cruising - Modum Rundt. Defilering i Vikersund sentrum. Avsluttes i Vikersund Hoppsenter før oppstart av bakkeløpet. | |||
| 13.30 | - | 17.00 | Motorshow og
bakkeløp (autoslalåm),
Vikersund Raceway, cruise-deltakere defilerer gjennom traseen. Start 1. omgang: kl. 14.00 Amcars i fri utfoldelse i traseen Rune Bergs Pontiac Pro Stock dragster vises Plastic MC (værforbehold) Oppvisningskjøring av rally-biler Teknisk arr: KNA Modum & Ringerike |
|
| 18.30 | Aktiviteter for
barn (og voksne?) Kiosk, grillbil, AMCAR Ford F-350 trailer og stand "Pro Touring" Chevellen, AMCARs hovedgevinst i vervekampanjen. AMCAR SHOP |
|||
| 20:30 | Premieutdeling (for dagens aktiviteter) | |||
| 21:00 | - | 02:00 | Dans til Night Cats | |
| Søndag: | 08.00 | - | 10.00 | Oppvåkning og morgenstell, bilvask og opplining |
| 10:00 | - | 15:00 | Utstilling med jury-bedømming og People's Choice. | |
| Rune Bergs Pro
Stock dragster AMCAR Ford F-350 trailer og stand "Pro Touring" Chevellen, AMCARs hovedgevinst i vervekampanjen. AMCAR SHOP. |
||||
| 15:30 | - | 16.00 | Premieutdeling | |
| 16.00 | Vel hjem! |
| Hele helgen: | Bil og fører | 200,- |
| Familie | 300,- | |
| Voksne passasjerer | 100,- | |
| Barn u/16 år | Gratis | |
| Strøm til vogn/telt | 50,- | |
| Lørdag: | Priser som gjelder bakkeløp (autoslalåm), Vikersundbakken Raceway: | |
| Startkontingent | 150,- inkl. lisens og førerforsikring | |
| Treffdeltakere (som publikum) | Gratis | |
| Inngang, voksne | 50,- (billetten gjelder også for utstillingen søndag) | |
| Barn u/16 år | Gratis | |
| Parkering | Gratis | |
| Søndag: | Priser som gjelder utstillingen på Vikersund Stadion: | |
| Bil og fører som ankommer søndag for utstilling |
100,- | |
| Passasjerer | 20,- | |
| Inngang, voksne | 20,- | |
| Barn u/16 år | Gratis | |
| Parkering | Gratis | |
| Jubileumsartikler: | T-skjorte | kr. 100,- |
| (m/trykk) | Caps | kr. 75,- |
| Windbreaker jakke | kr. 350,- | |
| College-genser | kr. 200,- | |
For
ytterligere informasjon, - kontakt oss på e-post
eller telefon 911 53 894.
ACDCM 20 år!
1982 - 2002